Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 075/2024 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 024/2024 |
Nº. do contrato: P075/24 | Vigência: 04/03/2025 | |
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO PELO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) – RENASCENÇA. POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 094/2024 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 033/2024 |
Nº. do contrato: P094/24 | Vigência: 28/02/2025 | |
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA Á SAÚDE, DES | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 090/2024 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 031/2024 |
Nº. do contrato: P090/24 | Vigência: 26/02/2025 | |
REPASSE DE DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE AUTORIZADAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2023 COM BASE NO ARTIGO 8° DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°12 | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: |
Nº. do contrato: | Vigência: | |
REPASSE DE DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE AUTORIZADAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2023 COM BASE NO ARTIGO 8° DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°12 | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 090/2024 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 32/2024 |
Nº. do contrato: P090/24-01 | Vigência: 26/02/2025 | |
REPASSE DE DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE AUTORIZADAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2023 COM BASE NO ARTIGO 8° DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°12 | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 005/2024 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 001/2024 |
Nº. do contrato: P005/24-01 | Vigência: 28/02/2025 | |
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO PELO CONSELHO TUTELAR – 4ª REGIÃO. POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA ASSINATURA DO | ||
Visualiza mais informações |
Cultura | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 23/2024 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 004/2024 |
Nº. do contrato: P023/24 | Vigência: 08/02/2025 | |
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS COM OU SEM FINS LUCRATIVOS PARA FINANCIAMENTO NÃO REEMBOLSÁVEL DE PROJETOS CULTURAIS DE PROPONENTES DE MONTES C | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 064/2024 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 019/2024 |
Nº. do contrato: P064/24 | Vigência: 21/02/2025 | |
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DE INVESTIMENTO PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR PARA IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - VALOR EM SAÚDE, REF | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 828/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 286/2023 |
Nº. do contrato: P0828/23-01 | Vigência: 21/02/2025 | |
REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL DE CUSTEIO PARA APOIO E FORTALECIMENTO DO CENTRO MAIS VIDA (CMV) REFERENTE AO 1° E 2° QUADRIMESTRE DE 2023 | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 067/2024 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 022/2024 |
Nº. do contrato: P067/24 | Vigência: 21/02/2025 | |
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR PARA REFORÇO DO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 066/2024 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 022/2024 |
Nº. do contrato: P066/24 | Vigência: 21/02/2025 | |
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DE INVESTIMENTO PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR PARA A IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - VALOR EM SAÚDE PA | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 63/2024 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 18/2024 |
Nº. do contrato: P063/24 | Vigência: 20/02/2025 | |
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA Á SAÚDE, DES | ||
Visualiza mais informações |
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2018-2024