| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 320/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 089/2023 |
| Nº. do contrato: P320/23-01 | Vigência: 06/08/2023 | |
| CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TERNO DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, SOB A RESPONSABILIDADE DE JÚNIO PIMENTA SANTOS, CREDENCIADO NO CHAMAMENTO PÚBLICO | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 287/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 68/2023 |
| Nº. do contrato: P0287/23-01 | Vigência: 28/06/2024 | |
| REPASSE DO RECURSO ESTADUAL DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO – PIPA, DESTINADO A FUNDAÇÃO CLARICE ALBUQERQUE – VOVÓ CLARICE, CNES 2203642, EM CO | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 329/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 098/2023 |
| Nº. do contrato: P0329/23-01 | Vigência: 04/08/2023 | |
| CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE “LEILA BRITTO & CONVIDADOS”, SOB A RESPONSABILIDADE DE LEILA DE JESUS FERREIRA DE BRITTO, PARA ATENDER A ABERTURA DO | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 286/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 67/2023 |
| Nº. do contrato: P0286/23-01 | Vigência: 25/06/2024 | |
| REPASSE DO RECURSO ESTADUAL DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO – PIPA, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO SOCIEDADE EDUCACIONAL MENDONÇA E SILVA – CAPELO GAIV | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 324/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 93/2023 |
| Nº. do contrato: P0324/23-01 | Vigência: 06/08/2023 | |
| CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SEGUNDO TERNO DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, SOB A RESPONSABILIDADE DE YURI FARIA CARDOSO, CREDENCIADO NO CHAMAMENTO P | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 323/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 92/2023 |
| Nº. do contrato: P0323/23-01 | Vigência: 06/08/2023 | |
| CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA SEGUNDA MARUJADA DE MONTES CLAROS, SOB A RESPONSABILIDADE DE HERMÍNIO FERREIRA PINTO, CREDENCIADO NO CHAMAMENTO PÚB | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 322/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 91/2023 |
| Nº. do contrato: P0322/23-01 | Vigência: 06/08/2023 | |
| CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA PRIMEIRA MARUJADA DE MONTES CLAROS, SOB A RESPONSABILIDADE DE IDERIAN SESATIÃO NETO, CREDENCIADO NO CHAMAMENTO PÚBLI | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 321/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 90/2023 |
| Nº. do contrato: P0321/23-01 | Vigência: 06/08/2023 | |
| CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TERNO DE SÃO BENEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DE WANDERLEY FERREIRA DO NASCIMENTO, CREDENCIADO NO CHAMAMENTO PÚBLICO | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 328/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 97/2023 |
| Nº. do contrato: P0328/23-01 | Vigência: 04/07/2028 | |
| CONTRATAÇÃO DE CURADORIA DA EXPOSIÇÃO KONSTANTIN: “A GRANDE BELEZA", SOB A RESPONSABILIDADE DE LEILA DE JESUS FERREIRA DE BRITTO, PARA ATENDER A ABERTURA D | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 289/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 70/2023 |
| Nº. do contrato: P0289/23-01 | Vigência: 28/12/2024 | |
| REPASSE DO RECURSO ESTADUAL ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO SES/MG N° 7.924, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE INSTITUI AS NORMAS GERAIS DE ADESÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAME | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 260/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 60/2023 |
| Nº. do contrato: P0260/23-01 | Vigência: 19/06/2024 | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS AD II, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, 123, BAIRRO TODOS OS SANTOS, MONTES | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 319/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 88/2023 |
| Nº. do contrato: P0319/23-01 | Vigência: 05/08/2023 | |
| CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TERNO DOS CABOCLINHOS, NA PROGRAMAÇÃO DAS TRADICIONAIS VISITAS QUE ANTECEDEM AS “FESTAS DE AGOSTO E O 43° FESTIVAL | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2025