| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 235/2024 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 062/2024 |
| Nº. do contrato: P235/24 | Vigência: 13/05/2025 | |
| SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS EXCLUSIVAMENTE DO SETOR AUDIOVISUAL QUE VALORIZEM A FORMAÇÃO, A FRUIÇÃO, O DESENVOLVIMENTO, A PRODUÇÃO E A DIFUSÃO DE CONTEÚD | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 262/2024 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 095/2024 |
| Nº. do contrato: P262/24 | Vigência: 10/05/2025 | |
| SELEÇÃO PROJETOS CULTURAIS EXCLUSIVAMENTE DAS DEMAIS ÁREAS CULTURAIS LEGALMENTE PREVISTAS, QUAIS SEJAM AS ARTES VISUAIS, ARTES CIRCENSES, DANÇA, LITERATURA | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 0242/2024 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 089/2024 |
| Nº. do contrato: P0242/24 | Vigência: 14/05/2025 | |
| SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS EXCLUSIVAMENTE DO SETOR AUDIOVISUAL QUE VALORIZEM A FORMAÇÃO, A FRUIÇÃO, O DESENVOLVIMENTO, A PRODUÇÃO E A DIFUSÃO DE CONTEUD | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 191/2024 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 070/2024 |
| Nº. do contrato: P191/24 | Vigência: 06/05/2025 | |
| SELEÇÃO PROJETOS CULTURAIS EXCLUSIVAMENTE DAS DEMAIS ÁREAS CULTURAIS LEGALMENTE PREVISTAS, QUAIS SEJAM AS ARTES VISUAIS, ARTES CIRCENSES, DANÇA, LITERATURA | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 224/2024 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 084/2024 |
| Nº. do contrato: P0224/24 | Vigência: 25/04/2025 | |
| SELEÇÃO PROJETOS CULTURAIS EXCLUSIVAMENTE DAS DEMAIS ÁREAS CULTURAIS LEGALMENTE PREVISTAS, QUAIS SEJAM AS ARTES VISUAIS, ARTES CIRCENSES, DANÇA, LITERATURA | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 251/2024 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 093/2024 |
| Nº. do contrato: P0251/24-01 | Vigência: 18/12/2024 | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEMEI SANTA RAFAELA, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FERREIRA, Nº 53, BAIRRO SANTA RAFAELA – MONTES CLAROS-MG. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 208/2024 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 074/2024 |
| Nº. do contrato: P208/24-01 | Vigência: 28/04/2025 | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO PELO CONSELHO TUTELAR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 269/2024 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 097/2024 |
| Nº. do contrato: P269/24-01 | Vigência: 29/04/2025 | |
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 270/2024 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 098/2024 |
| Nº. do contrato: P097/2024 | Vigência: 29/04/2024 | |
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 243/2024 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 090/2024 |
| Nº. do contrato: P243/24-01 | Vigência: 29/04/2025 | |
| CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO “RAYEDSON RIBEIRO”, SOB A RESPONSABILIDADE DE RAIMUNDO EDSON RIBEIRO ALVES, INSCRITO NO CPF 367.259.516-00, CR | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 230/2024 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 086/2024 |
| Nº. do contrato: P0230/24-01 | Vigência: 23/04/2026 | |
| CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO AUDITIVA QUE COMPREENDEM: AVALIAÇÕES; DIAGNÓSTICOS; ADAPTAÇÕES, | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 209/2024 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 075/2024 |
| Nº. do contrato: P209/24-01 | Vigência: 28/04/2024 | |
| LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO PELO CRAS SÃO JUDAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), POR UM PERÍODO DE 12(DOZ | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2026