| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 809/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 279/2023 |
| Nº. do contrato: P809/23-01 | Vigência: 28/12/2024 | |
| REPASSE DE DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE AUTORIZADA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2023 COM BASE NO ARTIGO 8° DA EMENDA CONSTITUCIONAL N 126 | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 589/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 0201/2023 |
| Nº. do contrato: 589/23-01 a 589/23-06, 589/23-08 a 589/23-17 | Vigência: 26/12/2024 | |
| INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°. 0201/2023 | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 677/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 239/2023 |
| Nº. do contrato: 677/23-01 A 677/23-08 | Vigência: 25/12/2024 | |
| CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS COM OU SEM FINS LUCRATIVOS PARA FINANCIAMENTO NÃO REEMBOLSÁVEL DE PROJETOS CULTURAIS DE PROPONENTES | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 834/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 288/2023 |
| Nº. do contrato: P834/23-01 | Vigência: 28/12/2024 | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAUDE, DEST | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 787/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 274/2023 |
| Nº. do contrato: P787/23-01 | Vigência: 28/12/2024 | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAUDE, DEST | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 826/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 284/2023 |
| Nº. do contrato: P826/23-01 | Vigência: 28/12/2024 | |
| REPASSE DE RECURSO ESTADUAL REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MAMÓGRAFOS PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DESTINADO À | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 833/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 287/2023 |
| Nº. do contrato: P0833/23-01 | Vigência: 28/12/2024 | |
| REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, DESTIN | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Esporte, Lazer e Juventude | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 776/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 273/2023 |
| Nº. do contrato: P776/23-01 | Vigência: 27/12/2024 | |
| CUSTEIO DE TAXAS JUNTO A FEDERAÇÃO MINEIRA DE HANDEBOL PARA GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE MONTES CLAROS HANDEBOL NO CAMPEONATO MINEIRO 2023 | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 793/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 276/2023 |
| Nº. do contrato: P796/23-01 | Vigência: 27/02/2024 | |
| CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR NOENO DA VIOLA E MAURINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DE JOSÉ EDMILSON LOPES PEREIRA, CREDENCIADO NO CHAMAMENTO | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 796/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 278/2023 |
| Nº. do contrato: P796/23-01 | Vigência: 27/12/2024 | |
| CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA "BANDALANA", SOB A RESPONSABILIDADE DE MATRIX EMPREENDIMENTOS, INSCRITA NO CNPJ 15.324.253/0001-98, DENTRO DA PROG | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 795/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 277/2023 |
| Nº. do contrato: 0795/23-01 | Vigência: 27/02/2024 | |
| CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA “KAIO MARQUES E NATALY”, SOB A RESPONSABILIDADE DE CN SHOWS LTDA, CREDENCIADO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 009/2022 | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 0792/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 275/2023 |
| Nº. do contrato: 0792/23-01 | Vigência: 27/12/2024 | |
| CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA “LÁ MAIOR,”, SOB A RESPONSABILIDADE DE BANDA MUSICAL LÁ MAIOR LTDA. – ME, INSCRITA NO CNPJ 19.732.112/0001-65 | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2025