Defesa Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 755/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 267/2023 |
Nº. do contrato: P755/23-01 | Vigência: 14/01/2026 | |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CENTRO DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE. SITUADO A RUA GERALDINO MACHADO Nº 785 – A, BAIRRO SANTOS REIS – | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 012/2024 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 002/2024 |
Nº. do contrato: P012/24-01 | Vigência: 24/01/2025 | |
OCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO PELO CONSELHO TUTELAR – 3ª REGIÃO. POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA ASSINATURA DO | ||
Visualiza mais informações |
Esporte e Juventude | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 025/2024 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 005/2024 |
Nº. do contrato: P025/24-01 | Vigência: 31/12/2024 | |
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DOS ESTUDANTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS. | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 824/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 282/2023 |
Nº. do contrato: P824/23 | Vigência: 18/01/2025 | |
CONTRATAÇÃO DIRETA DO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA – LAR BETÂNIA, POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 799/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 098/2023 |
Nº. do contrato: P0799/23-01 | Vigência: 25/06/2024 | |
AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PEMBROLIZUMABE 100MG/4ML FRASCO 4 ML EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO 1015693-23.2023.4.06.3807 EM | ||
Visualiza mais informações |
Finanças | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 653/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 230/2023 |
Nº. do contrato: P653/23 | Vigência: 05/12/2024 | |
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS E DEMAIS | ||
Visualiza mais informações |
Finanças | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 827/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 285/2023 |
Nº. do contrato: P827/23-01 | Vigência: 07/01/2025 | |
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO PELOS CONSELHOS TUTELARES. POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRAT | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 809/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 279/2023 |
Nº. do contrato: P809/23-01 | Vigência: 28/12/2024 | |
REPASSE DE DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE AUTORIZADA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2023 COM BASE NO ARTIGO 8° DA EMENDA CONSTITUCIONAL N 126 | ||
Visualiza mais informações |
Cultura | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 589/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 0201/2023 |
Nº. do contrato: 589/23-01 a 589/23-06, 589/23-08 a 589/23-17 | Vigência: 26/12/2024 | |
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°. 0201/2023 | ||
Visualiza mais informações |
Cultura | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 677/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 239/2023 |
Nº. do contrato: 677/23-01 A 677/23-08 | Vigência: 25/12/2024 | |
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS COM OU SEM FINS LUCRATIVOS PARA FINANCIAMENTO NÃO REEMBOLSÁVEL DE PROJETOS CULTURAIS DE PROPONENTES | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 834/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 288/2023 |
Nº. do contrato: P834/23-01 | Vigência: 28/12/2024 | |
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAUDE, DEST | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 787/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 274/2023 |
Nº. do contrato: P787/23-01 | Vigência: 28/12/2024 | |
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAUDE, DEST | ||
Visualiza mais informações |
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2018-2025