Cultura | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 715/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 253/2023 |
Nº. do contrato: 715/202301 | Vigência: 24/11/2024 | |
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL “TEO AZEVEDO”, SOB A RESPONSABILIDADE DE TEÓFILO DE AZEVEDO FILHO, INSCRITO NO CPF 450.146.558-15, DENTRO DA PROGRAMAÇÃ | ||
Visualiza mais informações |
Cultura | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 684/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 242/2023 |
Nº. do contrato: 684/2023-01 | Vigência: 23/11/2024 | |
CONTRATAÇÃO DO SHOW MUSICAL “MARCELO GODOY”, SOB A RESPONSABILIDADE DE LAISA CELENE MIRANDA NOBRE BASTOS, INSCRITA NO CNPJ 22.311.618/0001-05, DENTRO DA PR | ||
Visualiza mais informações |
Cultura | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 683/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 241/2023 |
Nº. do contrato: 683 2023 01 | Vigência: 23/11/2024 | |
CONTRATAÇÃO DO SHOW MUSICAL “AGGEU MARQUES”, SOB A RESPONSABILIDADE DE BHBW PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ 27.095.221/0001-47, DENTRO DA PROGR | ||
Visualiza mais informações |
Cultura | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 682/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 240/2023 |
Nº. do contrato: 682/2023-01 | Vigência: 04/12/2023 | |
CONTRATAÇÃO DO SHOW MUSICAL “VALMYR DE OLIVEIRA”, SOB A RESPONSABILIDADE DE LAISA CELENE MIRANDA NOBRE BASTOS, INSCRITO NO CNPJ 22.311.618/0001-05, DENTRO | ||
Visualiza mais informações |
Cultura | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 666/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 234/2023 |
Nº. do contrato: 666/2023 1 | Vigência: 04/12/2023 | |
CONTRATAÇÃO DO SHOW MUSICAL “BIANCA LUAR”, SOB A RESPONSABILIDADE DE BIANCA LUAR MACIEL DE ARAÚJO RIBEIRO, INSCRITA NO CNPJ 21.093.875/0001-55, DENTRO DA P | ||
Visualiza mais informações |
Cultura | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 664/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 233/2023 |
Nº. do contrato: 664/2023-01 | Vigência: 24/11/2024 | |
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE “PAULINHO PEDRA AZUL”, SOB A RESPONSABILIDADE DE PAULO HUGO MORAIS SOBRINHO, INSCRITO NO CNPJ 29.823.760/0001-80, DE | ||
Visualiza mais informações |
Cultura | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 664/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 233/2023 |
Nº. do contrato: 664/2023-01 | Vigência: 01/12/2023 | |
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL “VIOLAS DO BRASIL” - “JOÃO ORMOND”, SOB A RESPONSABILIDADE DE J.O - PANTANAL PRODUÇÕES, INSCRITA NO CNPJ 49.216.607/00 | ||
Visualiza mais informações |
Nº. do processo: 527/2023 | Modalidade: | Nº. da modalidade: 222/2023 |
Nº. do contrato: 05272023 | Vigência: 24/11/2024 | |
CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA OU UNIPESSOAL, ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DO GRUPO TÁTICO AMBIENTAL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE | ||
Visualiza mais informações |
Nº. do processo: | Modalidade: | Nº. da modalidade: |
Nº. do contrato: | Vigência: | |
Visualiza mais informações |
Nº. do processo: 00487/2023 | Modalidade: | Nº. da modalidade: 0159/2023 |
Nº. do contrato: p0487/2023-01 | Vigência: 24/05/2026 | |
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 024/2022 – REGISTRO DE PREÇOS N° 013/2022 – PROCESSO N° 19973.110870/2021-50 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, POR MEIO DA C | ||
Visualiza mais informações |
Nº. do processo: | Modalidade: | Nº. da modalidade: |
Nº. do contrato: | Vigência: | |
Visualiza mais informações |
Nº. do processo: 411/2023 | Modalidade: | Nº. da modalidade: 190/2023 |
Nº. do contrato: 411/2023 - 1 | Vigência: 24/11/2024 | |
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, INCLUINDO MONTAGEM, TRANSPORTE E ENTREGA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIC | ||
Visualiza mais informações |
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2018-2024