Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 687/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 85/2023 |
Nº. do contrato: P0687/23-01 | Vigência: 01/06/2024 | |
AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PIRFENIDONA 267MG EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO 1009428-05.2023.4.06.3807 EM FAVOR DO PACIENTE M | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 617/2022 | Modalidade: Pregão | Nº. da modalidade: 335/2022 |
Nº. do contrato: P0617/22-01 | Vigência: 30/04/2024 | |
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA OU UNIPESSOAL PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX), ATENDENDO A | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 696/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 087/2023 |
Nº. do contrato: P0696/23-01 | Vigência: 10/06/2024 | |
CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E/OU UNIPESSOAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE EQUIPAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (ULTRASSOM/ECÓGRAFO) MARCA | ||
Visualiza mais informações |
Serviços Urbanos | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 458/2023 | Modalidade: Pregão | Nº. da modalidade: 200/2023 |
Nº. do contrato: P458/23 | Vigência: 04/12/2024 | |
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG. | ||
Visualiza mais informações |
Esporte e Juventude | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 554/2023 | Modalidade: Concorrência | Nº. da modalidade: 045/2023 |
Nº. do contrato: P554/23 | Vigência: 08/12/2024 | |
CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR DOIS VESTIÁRIOS, BANHEIRO E ALAMBRADO ENTORNO D | ||
Visualiza mais informações |
Infraestrutura e Planejamento Urbano | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 500/2023 | Modalidade: Pregão | Nº. da modalidade: 220/2023 |
Nº. do contrato: P0500/23-01 | Vigência: 11/12/2024 | |
CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA OU UNIPESSOAL, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO BASCULANTE TOCO, COM CABINE SUPLEMENTAR. | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 771/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 271/2023 |
Nº. do contrato: P0771/23-01 | Vigência: 12/12/2024 | |
REPASSE DE DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE AUTORIZADAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2023 COM BASE NO ARTIGO 8° DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°12 | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 555/2023 | Modalidade: Pregão | Nº. da modalidade: 233/2023 |
Nº. do contrato: P555/23 | Vigência: 07/12/2024 | |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS – MG.(EXCLUSIVO PARA PARTICIP | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 750/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 266/2023 |
Nº. do contrato: P0750/23-01 | Vigência: 04/12/2024 | |
REPASSE DE RECURSO FEDERAL PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE, P | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 480/2023 | Modalidade: Pregão | Nº. da modalidade: 209/2023 |
Nº. do contrato: P480/23-01 | Vigência: 03/12/2024 | |
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO COM CARROCERIA FECHADA TIPO FURGÃO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||
Visualiza mais informações |
Nº. do processo: 556/2023 | Modalidade: | Nº. da modalidade: 081/2023 |
Nº. do contrato: 556/2023-1 | Vigência: 07/12/2024 | |
CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E OU UNIPESSOAL ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO, MEDIANTE TRANSPORTE DA AMOSTRA E REALIZAÇÃO DE E | ||
Visualiza mais informações |
Nº. do processo: 483/2023 | Modalidade: | Nº. da modalidade: 210/2023 |
Nº. do contrato: 483/2023 01 | Vigência: 11/12/2024 | |
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS – MG. | ||
Visualiza mais informações |
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2018-2024