Cultura | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 274/2024 | Modalidade: Licitação dispensada | Nº. da modalidade: 043/2024 |
Nº. do contrato: P274/24 | Vigência: 01/10/2024 | |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DAS DECORAÇÕES DAS “FESTAS TRADICIONAIS DE AGOSTO E 44º FESTIVAL FOLCLÓRICO DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG | ||
Visualiza mais informações |
Cultura | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 288/2024 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 112/2024 |
Nº. do contrato: P288/24 | Vigência: 24/08/2024 | |
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TERNO DOS CABOCLINHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOMINGOS, CREDENCIADO NO CHAMAMENTO PÚBLIC | ||
Visualiza mais informações |
Cultura | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 290/2024 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 114/2024 |
Nº. do contrato: P290/24 | Vigência: 23/08/2024 | |
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA SEGUNDA MARUJADA DE MONTES CLAROS, SOB A RESPONSABILIDADE DE JOSÉ HERMÍNIO FERREIRA PINTO, CREDENCIADO NO CHAMAMENTO | ||
Visualiza mais informações |
Cultura | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 289/2024 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 113/2024 |
Nº. do contrato: P289/24 | Vigência: 23/08/2024 | |
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO PRIMEIRO TERNO DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, SOB A RESPONSABILIDADE DE JÚNIO PIMENTA SANTOS, CREDENCIADO NO CHAMAMENT | ||
Visualiza mais informações |
Cultura | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 285/2024 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 110/2024 |
Nº. do contrato: P285/24 | Vigência: 24/08/2024 | |
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SEGUNDO TERNO DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, SOB A RESPONSABILIDADE DE YURI FARIA CARDOSO, CREDENCIADO NO CHAMAMENTO P | ||
Visualiza mais informações |
Cultura | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 292/2024 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 115/2024 |
Nº. do contrato: P292/24 | Vigência: 24/08/2024 | |
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA PRIMEIRA MARUJADA DE MONTES CLAROS, SOB A RESPONSABILIDADE DE IDERIAN SEBASTIÃO NETO, CREDENCIADO NO CHAMAMENTO PÚBL | ||
Visualiza mais informações |
Nº. do processo: 257/2024 | Modalidade: | Nº. da modalidade: 106/2024 |
Nº. do contrato: P0257/24-01 E 02 | Vigência: 31/12/2024 | |
CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA OU UNIPESSOAL ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS. | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 336/2024 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 129/2024 |
Nº. do contrato: P0336/24-01 | Vigência: 16/12/2025 | |
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAUDE, PROP | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 334/2024 | Modalidade: Licitação dispensada | Nº. da modalidade: 056/2024 |
Nº. do contrato: P0334/24-01 | Vigência: 21/12/2024 | |
CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA OU UNIPESSOAL PARA REALIZAÇÃO DO EXAME “PAINEL GENÉTICO E DNA AMPLO PARA MIOPATIAS METABÓLICAS CONGÊNITAS”, EM ATENDIME | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 272/2024 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 099/2024 |
Nº. do contrato: P0272/24-01 | Vigência: 19/06/2025 | |
REPASSE DO RECURSO ESTADUAL, DA LINHA DE CUIDADO EM DOENÇAS RESPIRATÓRIAS GRAVES NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS SUS/MG, INSTITUÍDA PEL | ||
Visualiza mais informações |
Nº. do processo: 319/2024 | Modalidade: | Nº. da modalidade: 051/2024 |
Nº. do contrato: P0319/24-01 | Vigência: 14/12/2024 | |
AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO RIBOCICLIBE 200 MG, EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO 6000956-27.2023.4.06.3807. | ||
Visualiza mais informações |
Nº. do processo: 320/2024 | Modalidade: | Nº. da modalidade: 052/2024 |
Nº. do contrato: P0320/2024 | Vigência: 15/12/2024 | |
AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO UPADACITINIBE 15 MG, EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO 5031932-40.2023.8.13.0433. | ||
Visualiza mais informações |
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2025