Esporte e Juventude | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 339/2018 | Modalidade: Tomada de Preços | Nº. da modalidade: 009/2018 |
Nº. do contrato: 339/2018 | Vigência: | |
CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO PARA CERCAMENTO DA PRAÇA DE ESPORTE DE MONTES CLAROS/MG. | ||
Visualiza mais informações |
Educação | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 221/2016 | Modalidade: Licitação dispensada | Nº. da modalidade: 046/2016 |
Nº. do contrato: 221/2016 | Vigência: | |
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 418/2018 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 099/2018 |
Nº. do contrato: 418/2018 | Vigência: | |
REPASSE DE RECURSO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 419/2018 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 100/2018 |
Nº. do contrato: 419/2018 | Vigência: | |
REPASSE DE RECURSO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | ||
Visualiza mais informações |
Infraestrutura e Planejamento Urbano | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 420/2018 | Modalidade: Licitação dispensada | Nº. da modalidade: 093/2018 |
Nº. do contrato: 420/2018 | Vigência: | |
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EXTENSÃO DE REDES DE BAIXA TENSÃO PARA ILUMINAÇÃO. | ||
Visualiza mais informações |
Educação | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 407/2018 | Modalidade: Licitação dispensada | Nº. da modalidade: 092/2018 |
Nº. do contrato: 407/2018 | Vigência: | |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DO CEMEI IDOLETA MACIEL. | ||
Visualiza mais informações |
Esporte e Juventude | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 292/2018 | Modalidade: Tomada de Preços | Nº. da modalidade: 006/2018 |
Nº. do contrato: 292/2018 | Vigência: | |
CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO DARCY RIBEIRO DE MONTES CLAROS. | ||
Visualiza mais informações |
Planejamento e Gestão | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 406/2018 | Modalidade: Pregão | Nº. da modalidade: 181/2018 |
Nº. do contrato: 406/2018 | Vigência: | |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS). | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 131/2018 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 029/2018 |
Nº. do contrato: 131/2018 | Vigência: | |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO–HOSPITALARES, ATENDENDO ÀS ORDENS JUDICIAIS PROFERIDAS NOS AUTOS DOS PROCESSOS Nº 0433.13.012.230-5 E Nº 0433.15.004085-8. | ||
Visualiza mais informações |
Cultura | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 376/2018 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 91/2018 |
Nº. do contrato: 376/2018 | Vigência: | |
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE “MAURÍCIO TIZUMBA” PARA ATENDER À PROGRAMAÇÃO DAS 179ª FESTA DE AGOSTO E O 40º FESTIVAL FOLCLÓRICO DE MONTES CLAROS | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 402/2018 | Modalidade: Licitação dispensada | Nº. da modalidade: 89/2018 |
Nº. do contrato: 402/2018 | Vigência: | |
AQUISIÇÃO DE 40 FRASCOS DO MEDICAMENTO DOXOPEG (DOXORRUBICINA LIPOSSOMAL) 20MG/10ML, ATENDENDO À ORDEM JUDICIAL. | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 361/208 | Modalidade: Licitação dispensada | Nº. da modalidade: 79/2018 |
Nº. do contrato: 361/2018 | Vigência: | |
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO “BERIMBROWN” PARA ATENDER À PROGRAMAÇÃO DA 179ª FESTA DE AGOSTO E O 40º FESTIVAL FOLCLÓRICO DE MONTES CLAROS - | ||
Visualiza mais informações |
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2018-2025