| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 422/2019 | Modalidade: Licitação dispensada | Nº. da modalidade: 120/2019 |
| Nº. do contrato: P0120/2019 | Vigência: 23/08/2020 | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS (MAJOR PRATES). | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 354/2018 | Modalidade: Licitação dispensada | Nº. da modalidade: 077/2018 |
| Nº. do contrato: P0354/2018 | Vigência: 16/09/2019 | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - MG. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 002/2019 | Modalidade: Pregão | Nº. da modalidade: 001/2019 |
| Nº. do contrato: P0002/2019 | Vigência: 31/12/2019 | |
| CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Planejamento e Gestão | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 0020/2017 | Modalidade: Concorrência | Nº. da modalidade: 0001/2017 |
| Nº. do contrato: P0020/17-01 | Vigência: 01/08/2039 | |
| OUTORGA DE CONCESSÃO PÚBLICA PARA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR URBANO NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Defesa Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 422/2018 | Modalidade: Licitação dispensada | Nº. da modalidade: 094/2018 |
| Nº. do contrato: P0422/18-01 | Vigência: 03/10/2019 | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Defesa Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 422/2018 | Modalidade: Licitação dispensada | Nº. da modalidade: 094/2018 |
| Nº. do contrato: P0422/18-01 | Vigência: 03/10/2019 | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 369/2019 | Modalidade: Licitação dispensada | Nº. da modalidade: 109/2019 |
| Nº. do contrato: P0369/19-01 | Vigência: 16/02/2020 | |
| CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE FOTOTERAPIA, EM ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 416/2019 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 093/2019 |
| Nº. do contrato: P0416/19-01 | Vigência: 14/10/2019 | |
| CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO 1º TERNO DE MARUJADA DE MONTES CLAROS, SOB A RESPONSABILIDADE DE BRUNO GABRIEL OLIVEIRA DA CRUZ. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 414/2019 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 091/2019 |
| Nº. do contrato: P0414/19-01 | Vigência: 13/10/2019 | |
| CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE PEREIRA DA VIOLA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTAS DE AGOSTO. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 397/2019 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 080/2019 |
| Nº. do contrato: P0397/19-01 | Vigência: 11/10/2019 | |
| CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE MAMOUR BA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTAS DE AGOSTO | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Serviços Urbanos | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 326/2019 | Modalidade: Pregão | Nº. da modalidade: 141/2019 |
| Nº. do contrato: P0346/19-01 | Vigência: 31/12/2019 | |
| CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS, SOB REGIME DE HORAS MÁQUINAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 421/2019 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 098/2019 |
| Nº. do contrato: P0421/2019 | Vigência: 14/10/2019 | |
| CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE MAURÍCIO TIZUMBA PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTAS DE AGOSTO E O 41º FESTIVAL FOLCLÓRICO DE MONTES CLAROS | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2018-2026