| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 664/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 233/2023 |
| Nº. do contrato: 664/2023-01 | Vigência: 24/11/2024 | |
| CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE “PAULINHO PEDRA AZUL”, SOB A RESPONSABILIDADE DE PAULO HUGO MORAIS SOBRINHO, INSCRITO NO CNPJ 29.823.760/0001-80, DE | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 664/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 233/2023 |
| Nº. do contrato: 664/2023-01 | Vigência: 01/12/2023 | |
| CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL “VIOLAS DO BRASIL” - “JOÃO ORMOND”, SOB A RESPONSABILIDADE DE J.O - PANTANAL PRODUÇÕES, INSCRITA NO CNPJ 49.216.607/00 | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 655/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 231/2023 |
| Nº. do contrato: P0655/23-01 | Vigência: 09/11/2024 | |
| REPASSE DO RECURSO ESTADUAL, PROJETO OTIMIZASUS VINCULADO AO MÓDULO VALOR EM SAÚDE DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – VALORA MIN | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 714/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 252/2023 |
| Nº. do contrato: P0714/23-01 | Vigência: 22/11/2024 | |
| REPASSE DE RECURSO FEDERAL PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, D | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Planejamento e Gestão | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 508/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 163/2023 |
| Nº. do contrato: P508/23 | Vigência: 23/11/2026 | |
| CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO, VISANDO A CONCESSÃO DE CAMPOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS DISCIPLINARES AOS ESTUDANTES ANTE A COMPLEMENTAÇÃO | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 671/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 237/2023 |
| Nº. do contrato: P0671/23-01 | Vigência: 05/11/2024 | |
| REPASSE DE RECURSO ESTADUAL PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REFORÇO DO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 670/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 236/2023 |
| Nº. do contrato: P0670/23-01 | Vigência: 05/11/2024 | |
| REPASSE DE RECURSO ESTADUAL PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REFORÇO DO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 669/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 235/2023 |
| Nº. do contrato: P0669/23-01 | Vigência: 05/11/2024 | |
| REPASSE DE RECURSO FEDERAL PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO À ESPECIALIZADA À SAÚDE, | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 563/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 187/2023 |
| Nº. do contrato: P0563/23-01 | Vigência: 03/05/2024 | |
| AQUISIÇÃO DO MATERIAL ORTOPÉDICO MACACÃO THERATOGS ULTRA FULL BODDY SYSTEM; PRÉ-ESCOLAR: MF – 11,5 A 20.5 KG, EM ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL PROLATADA NOS | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 624/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 221/2023 |
| Nº. do contrato: P0624/23 | Vigência: 24/10/2024 | |
| LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO PELA CREAS I (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), EM ATENDIMENTO A | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 633/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 229/2023 |
| Nº. do contrato: P0633/23-01 | Vigência: 22/10/2024 | |
| REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTADUAL DE INVESTIMENTO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR, REFERENTE AO MÓDULO DE ELETIVAS DA POLÍTICA HOSPITALAR – VALORA M | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 631/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 227/2023 |
| Nº. do contrato: P0631/23-01 | Vigência: 22/10/2024 | |
| REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTADUAL DE INVESTIMENTO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR REFERENTE AO MÓDULO DE ELETIVAS DA POLÍTICA HOSPITALAR – VALORA MI | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2025