| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 447/2018 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 1047/2018 |
| Nº. do contrato: P447/18-01 | Vigência: 07/05/2019 | |
| REPASSE REFERENTE A RECURSO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 428/2018 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 104/2018 |
| Nº. do contrato: P42818 | Vigência: 31/12/2018 | |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), ORIUNDOS DA CHAMADA PÚBLICA | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 431/2018 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 105/2018 |
| Nº. do contrato: P43118 | Vigência: 18/11/2018 | |
| CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA APOENAH PARA ATENDER À PROGRAMAÇÃO DO 32º SALÃO NACIONAL DE POESIA – PSIU POÉTICO 2018. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 426/2018 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 103/2018 |
| Nº. do contrato: P42218 | Vigência: 11/11/2018 | |
| CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CANNATRIZ PARA ATENDER O EVENTO SOM NA PRAÇA, NO DIA 29/09/2018, NA PRAÇA DR. CARLOS VERSIANI NA CIDADE DE M | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 0341/2018 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 078/2018 |
| Nº. do contrato: P034118 | Vigência: 01/08/2019 | |
| REPASSE DE RECURSO DESTINADO A FUNDAÇÃO DE SAÚDE DILSON DE QUADROS GODINHO, REFERENTE AO REFORÇO DO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 340/2018 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 077/2018 |
| Nº. do contrato: P34018 | Vigência: 01/09/2019 | |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL – SERDI I, PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUA | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 418/2018 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 099/2018 |
| Nº. do contrato: 418/2018 | Vigência: | |
| REPASSE DE RECURSO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 419/2018 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 100/2018 |
| Nº. do contrato: 419/2018 | Vigência: | |
| REPASSE DE RECURSO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 131/2018 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 029/2018 |
| Nº. do contrato: 131/2018 | Vigência: | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO–HOSPITALARES, ATENDENDO ÀS ORDENS JUDICIAIS PROFERIDAS NOS AUTOS DOS PROCESSOS Nº 0433.13.012.230-5 E Nº 0433.15.004085-8. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 376/2018 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 91/2018 |
| Nº. do contrato: 376/2018 | Vigência: | |
| CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE “MAURÍCIO TIZUMBA” PARA ATENDER À PROGRAMAÇÃO DAS 179ª FESTA DE AGOSTO E O 40º FESTIVAL FOLCLÓRICO DE MONTES CLAROS | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 0394/2018 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 0096/2018 |
| Nº. do contrato: 0394/2018 | Vigência: 30/04/2019 | |
| REPASSE DE RECURSO DE CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DESTINADO AO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE – CNES DA FUND | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 0392/2018 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 0094/2018 |
| Nº. do contrato: 0392/2018 | Vigência: 30/04/2019 | |
| REPASSE DE CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDER À DEMANDA ESPONTÂNEA E REFERENCIADA DESTINADO AO CADASTRO NACIONAL DO EST | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2025