| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 261/2025 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 110/2025 |
| Nº. do contrato: P0261/25-01 | Vigência: 07/02/2026 | |
| AQUISIÇÃO DO MATERIAL ORTOPÉDICO MACACÃO THERATOGS ULTRA FULL BODDY SYSTEM; PRÉ ESCOLAR: M/F – 11,5 A 20,5KG, EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL DO MUNICÍPIO | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 221/2025 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 088/2025 |
| Nº. do contrato: P0221/25-01 | Vigência: 05/08/2026 | |
| AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL PARA ATENDIMENTO A GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DIRETRIZES DO PROGRAMA FILHOS DE MINAS, CONFORME | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 269/2025 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 113/2025 |
| Nº. do contrato: P0269/25-01 | Vigência: 31/07/2027 | |
| REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO E MONITORAMENTO PARA A ESTRUTURAÇÃO DO COMPONENTE DE ENFRENTAMENTO AO CÂNCER DE MAMA DO PROGRAMA ESTADUAL DE | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 268/2025 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 112/2025 |
| Nº. do contrato: P0112/25-01 | Vigência: 31/07/2027 | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DECORRENTES DE PROGRAMAÇÕES INCLUÍDAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2025 POR EMENDAS PARLAMENTARES NA MODALIDADE TRANSFERÊNC | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 270/2025 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 114/2025 |
| Nº. do contrato: P0270/25-01 | Vigência: 31/07/2027 | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DECORRENTES DE PROGRAMAÇÕES INCLUÍDAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2025 POR EMENDAS PARLAMENTARES NA MODALIDADE TRANSFERÊNC | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 271/2025 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 115/2025 |
| Nº. do contrato: P0271/25-01 | Vigência: 31/07/2027 | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DECORRENTES DE PROGRAMAÇÕES INCLUÍDAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2025 POR EMENDAS PARLAMENTARES NA MODALIDADE TRANSFERÊNC | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 267/2025 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 111/2025 |
| Nº. do contrato: 267/2025 | Vigência: 31/07/2027 | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DECORRENTES DE PROGRAMAÇÕES INCLUÍDAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2025 POR EMENDAS PARLAMENTARES NA MODALIDADE TRANSFERÊNC | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 225/2025 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 091/2025 |
| Nº. do contrato: P0225/25-01 | Vigência: 24/07/2026 | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DECORRENTES DE PROGRAMAÇÕES INCLUÍDAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2025 POR EMENDAS PARLAMENTARES NA MODALIDADE TRANSFERÊNC | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 251/2025 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 105/2025 |
| Nº. do contrato: P0251/25-01 | Vigência: 22/07/2027 | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DECORRENTES DE PROGRAMAÇÕES INCLUÍDAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2025 POR EMENDAS PARLAMENTARES NA MODALIDADE TRANSFERÊNC | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 226/2025 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 092/2025 |
| Nº. do contrato: P092/2025 | Vigência: 23/07/2027 | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DECORRENTES DE PROGRAMAÇÕES INCLUÍDAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2025 POR EMENDAS PARLAMENTARES NA MODALIDADE TRANSFERÊNC | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 150/2025 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 085/2025 |
| Nº. do contrato: P0150/25-01; P0150/25-02; P0150/25-03; P0150/ | Vigência: 30/07/2026 | |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 209/2025 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 086/2025 |
| Nº. do contrato: P0209/25-01 | Vigência: 17/07/2026 | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DE INVESTIMENTO, AO BENEFICIÁRIO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA - UNIMONTES, CNES 2219654, NA AÇÃO DE IMPLANTAÇÃO | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2026