Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 0535/2019 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 0123/2019 |
Nº. do contrato: P535/19-01 | Vigência: 16/10/2020 | |
REPASSE DE RECURSO PROVENIENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 0537/2019 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 0125/2019 |
Nº. do contrato: P537/19-01 | Vigência: 16/10/2020 | |
REPASSE DE RECURSO PROVENIENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 529/2019 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 119/2019 |
Nº. do contrato: P529/19-01 | Vigência: 10/10/2020 | |
REPASSE DE RECURSO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 501/2019 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 110/2019 |
Nº. do contrato: P501/19-01 | Vigência: 09/10/2020 | |
REPASSE DE RECURSO FEDERAL AO INCREMENTO DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DESTINADO A IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DE MONTES CLAROS | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 527/2019 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 117/2019 |
Nº. do contrato: P527/19-01 | Vigência: 10/10/2020 | |
REPASSE DE RECURSO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 528/2019 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 118/2019 |
Nº. do contrato: P528/19-01 | Vigência: 09/10/2020 | |
REPASSE DE RECURSO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 524/2019 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 114/2019 |
Nº. do contrato: P524/19-01 | Vigência: 10/10/2020 | |
REPASSE DE RECURSO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 525/2019 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 115/2019 |
Nº. do contrato: P525/19-01 | Vigência: 10/10/2019 | |
REPASSE DE RECURSO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 530/2019 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 120/2019 |
Nº. do contrato: P530/19-01 | Vigência: 09/10/2020 | |
REPASSE DE RECURSO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 526/2019 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 116/2019 |
Nº. do contrato: P526/19-01 | Vigência: 09/10/2020 | |
REPASSE DE RECURSO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 393/2015 | Modalidade: Licitação dispensada | Nº. da modalidade: 121/2015 |
Nº. do contrato: P39315 | Vigência: 23/10/2016 | |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESF MORADA DO SOL, NESTE MUNICIPIO DE MONTES CLAROS - MG. | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 476/2015 | Modalidade: Licitação dispensada | Nº. da modalidade: 147/2015 |
Nº. do contrato: P47615 | Vigência: 16/12/2016 | |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CIDADE CRISTO REI, NESTE MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG. | ||
Visualiza mais informações |
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2018-2025