Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 180/2017 | Modalidade: Licitação dispensada | Nº. da modalidade: 044/2017 |
Nº. do contrato: P0180/2017 | Vigência: 26/07/2018 | |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) IPÊ BRANCO. | ||
Visualiza mais informações |
Defesa Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 208/2018 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 042/2019 |
Nº. do contrato: P0208/2018 | Vigência: 27/05/2019 | |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O ESTABELECER PROCEDIMENTOS DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTES, TRÂNSITO E SISTEMA VIÁRIO. | ||
Visualiza mais informações |
Educação | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 095/2019 | Modalidade: Pregão | Nº. da modalidade: 039/2019 |
Nº. do contrato: P0095/2019 | Vigência: 31/12/2019 | |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES BOVINA E DE FRANGO) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ANO DE 2019. | ||
Visualiza mais informações |
Planejamento e Gestão | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 254/2019 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 054/2019 |
Nº. do contrato: P0254/2019 | Vigência: 26/06/2024 | |
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS PESSOAL, COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 302/2018 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 064/2018 |
Nº. do contrato: P0302/2018 | Vigência: 13/07/2019 | |
REPASSE DE RECURSO DESTINADO A IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, REFERENTE A INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA. | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 211/2019 | Modalidade: Pregão | Nº. da modalidade: 091/2019 |
Nº. do contrato: P0211/2019 | Vigência: 31/12/2019 | |
CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG | ||
Visualiza mais informações |
Cultura | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 351/2019 | Modalidade: Pregão | Nº. da modalidade: 157/2019 |
Nº. do contrato: P0351/2019 | Vigência: 02/10/2019 | |
CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM FROTA DE 7 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, DOS SEIS TERNOS DE CATOPÊS | ||
Visualiza mais informações |
Educação | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 375/2019 | Modalidade: Licitação dispensada | Nº. da modalidade: 111/2019 |
Nº. do contrato: P375/2019 | Vigência: 30/07/2020 | |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA OFUNCIONAMENTO DO CEMEI MADRE PAULA ELIZABETH, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOÃO, Nº 1.400, BAIRRO TODOS OS SANTOS, MONTES CLAROS. | ||
Visualiza mais informações |
Planejamento e Gestão | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 309/2018 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 068/2018 |
Nº. do contrato: P0309/2018 | Vigência: 02/08/2019 | |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEILOEIROS OFICIAIS, ORIUNDOS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº: 003/2018, PARA A EVENTUAL REALIZAÇÃO DE LEILÕES. | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 316/2018 | Modalidade: Licitação dispensada | Nº. da modalidade: 065/2018 |
Nº. do contrato: P0316/2018 | Vigência: 01/08/2019 | |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) SANTA ROSA DE LIMA – COMUNIDADE RURAL DE PEDRA PRETA. | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 152/2019 | Modalidade: Pregão | Nº. da modalidade: 062/2019 |
Nº. do contrato: P0152/2019 | Vigência: 31/12/2019 | |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS – MG. | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 233/2015 | Modalidade: Licitação dispensada | Nº. da modalidade: 072/2015 |
Nº. do contrato: P233/2015 | Vigência: 30/06/2016 | |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) ALCIDES RABELO. | ||
Visualiza mais informações |
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2018-2024