Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 521/2019 | Modalidade: Tomada de Preços | Nº. da modalidade: 003/2019 |
1ª sessão pública: 13/11/2019 09:30 | Situação: Aguardando sessão pública | |
CONCLUSÃO DA OBRA DA ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO VILLAGE DO LAGO III NO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS/MG | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 298/2019 | Modalidade: Tomada de Preços | Nº. da modalidade: 002/2019 |
1ª sessão pública: 26/06/2019 15:30 | Situação: Aguardando sessão pública | |
CONCLUSÃO DA OBRA DA ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO VILLAGE DO LAGO III. | ||
Visualiza mais informações |
Educação | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 199/2019 | Modalidade: Tomada de Preços | Nº. da modalidade: 001/2019 |
1ª sessão pública: 10/06/2019 09:30 | Situação: Aguardando sessão pública | |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EXUPÉRIO GONÇALVES, NA COMUNIDADE PEDRA PRETA, NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG. | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 481/2018 | Modalidade: Tomada de Preços | Nº. da modalidade: 018/2018 |
1ª sessão pública: 05/02/2019 09:30 | Situação: Homologada | |
EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – VILA ANÁLIA – NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG. | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 482/2018 | Modalidade: Tomada de Preços | Nº. da modalidade: 019/2018 |
1ª sessão pública: 31/01/2019 09:30 | Situação: Homologada | |
EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – CIDADE INDUSTRIAL – NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG. | ||
Visualiza mais informações |
Infraestrutura e Planejamento Urbano | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 0466/2018 | Modalidade: Tomada de Preços | Nº. da modalidade: 017/2018 |
1ª sessão pública: 07/01/2019 16:00 | Situação: Homologada | |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG. | ||
Visualiza mais informações |
Saúde | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 463/2018 | Modalidade: Tomada de Preços | Nº. da modalidade: 016/2018 |
1ª sessão pública: 20/12/2018 15:30 | Situação: Homologada | |
CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS - CERDI EM MONTES CLAROS/MG | ||
Visualiza mais informações |
Infraestrutura e Planejamento Urbano | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 424/2018 | Modalidade: Tomada de Preços | Nº. da modalidade: 014/2018 |
1ª sessão pública: 06/11/2018 09:30 | Situação: Homologada | |
ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE A LINHA FÉRREA NO BAIRRO FLORESTA/JK NA ÁREA URBANA DE MONTES CLAROS. | ||
Visualiza mais informações |
Infraestrutura e Planejamento Urbano | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 417/2018 | Modalidade: Tomada de Preços | Nº. da modalidade: 013/2018 |
1ª sessão pública: 20/12/2018 09:00 | Situação: Homologada | |
EXECUÇÃO DE CALÇADÃO DO LARGO DA MATRIZ, PRAÇA DR. CHAVES, NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS. | ||
Visualiza mais informações |
Infraestrutura e Planejamento Urbano | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 438/2018 | Modalidade: Tomada de Preços | Nº. da modalidade: 015/2018 |
1ª sessão pública: 26/11/2018 16:30 | Situação: Homologada | |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA PROF. MONTEIRO FONSECA (CANAL TRECHO I) E RUA PROF. MONTEIRO FONSECA/RUA REGINO CALDEIRA BRANT (TRECHO II) | ||
Visualiza mais informações |
Agricultura e Abastecimento | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 396/2018 | Modalidade: Tomada de Preços | Nº. da modalidade: 012/2018 |
1ª sessão pública: 05/10/2018 09:30 | Situação: Homologada | |
CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE BANHEIROS DA CEANORTE DE MONTES CLAROS | ||
Visualiza mais informações |
Infraestrutura e Planejamento Urbano | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 384/2018 | Modalidade: Tomada de Preços | Nº. da modalidade: 011/2018 |
1ª sessão pública: 14/09/2018 15:30 | Situação: Homologada | |
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DO COMPLEXO VIÁRIO JOÃO XXIII | ||
Visualiza mais informações |
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2018-2024