| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 576/2019 | Modalidade: Concorrência | Nº. da modalidade: 018/2019 | 
| 1ª sessão pública: 02/12/2019 09:30 | Situação: Deserto | |
| CONCESSÃO A TÍTULO ONEROSO DE ESPAÇO PÚBLICO, A FIM DE EXPLORAÇÃO DA ESTRUTURA DO CARNAVAL NO ANO DE 2020 – CIRCUITO JATOBÁS/ENCONTRO DE BLOCOS | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Infraestrutura e Planejamento Urbano | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 574/2019 | Modalidade: Concorrência | Nº. da modalidade: 016/2019 | 
| 1ª sessão pública: 27/11/2019 09:30 | Situação: Homologada | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS – 2.ª ETAPA - ÁREA 3, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Infraestrutura e Planejamento Urbano | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 569/2019 | Modalidade: Concorrência | Nº. da modalidade: 015/2019 | 
| 1ª sessão pública: 25/11/2019 09:30 | Situação: Homologada | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS – 2.ª ETAPA - ÁREA 4, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Infraestrutura e Planejamento Urbano | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 539/2019 | Modalidade: Concorrência | Nº. da modalidade: 014/2019 | 
| 1ª sessão pública: 21/11/2019 09:30 | Situação: Homologada | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS – 2.ª ETAPA - ÁREA 2, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Infraestrutura e Planejamento Urbano | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 538/2019 | Modalidade: Concorrência | Nº. da modalidade: 013/2019 | 
| 1ª sessão pública: 20/11/2019 09:30 | Situação: Homologada | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS – 2.ª ETAPA - ÁREA 1, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS /MG. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Infraestrutura e Planejamento Urbano | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 443/2019 | Modalidade: Concorrência | Nº. da modalidade: 011/2019 | 
| 1ª sessão pública: 03/10/2019 09:30 | Situação: Homologada | |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL BAIRRO REGINA PEREZ / SANTA LÚCIA (RUA ALUÍZIO DE QUADROS E VILA REGINA PEREZ). | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Infraestrutura e Planejamento Urbano | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 376/2019 | Modalidade: Concorrência | Nº. da modalidade: 010/2019 | 
| 1ª sessão pública: 30/08/2019 09:30 | Situação: Homologada | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICAS DE VIAS - CORREDORES VIÁRIOS TRANSPORTES COLETIVOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Infraestrutura e Planejamento Urbano | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 289/2019 | Modalidade: Concorrência | Nº. da modalidade: 009/2019 | 
| 1ª sessão pública: 12/07/2019 09:30 | Situação: Homologada | |
| EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CÓRREGO VIEIRAS - AVENIDAS JOSÉ CORREIA MACHADO E SIDNEY CHAVES. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Planejamento e Gestão | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 221/2019 | Modalidade: Concorrência | Nº. da modalidade: 004/2019 | 
| 1ª sessão pública: 22/07/2019 09:30 | Situação: Homologada | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM FOLHA DE PAGAMENTO | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Infraestrutura e Planejamento Urbano | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 248/2019 | Modalidade: Concorrência | Nº. da modalidade: 006/2019 | 
| 1ª sessão pública: 01/07/2019 09:30 | Situação: Anulada | |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL BAIRRO REGINA PEREZ / SANTA LÚCIA (RUA ALUÍZIO DE QUADROS E VILA REGINA PEREZ), NO PERÍMETRO URBANO | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Infraestrutura e Planejamento Urbano | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 259/2019 | Modalidade: Concorrência | Nº. da modalidade: 008/2019 | 
| 1ª sessão pública: 05/08/2019 09:30 | Situação: Homologada | |
| EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE A LINHA FÉRREA NA AV. MINAS GERAIS NO BAIRRO FLORESTA/JK | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Infraestrutura e Planejamento Urbano | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 253/2019 | Modalidade: Concorrência | Nº. da modalidade: 007/2019 | 
| 1ª sessão pública: 27/06/2019 09:30 | Situação: Homologada | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO VIÁRIO JOÃO XXIII, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2025