| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 396/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 115/2023 |
| Nº. do contrato: P0396/23-01 | Vigência: 08/10/2023 | |
| CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO CANTAQUI CONTACULÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DE LAISA CELENE MIRANDA NOBRE BASTOS, CREDENCIADO NO CHAMAMENTO PÚB | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 450/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 151/2023 |
| Nº. do contrato: P0450/23-01 | Vigência: 14/10/2023 | |
| CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O GRUPO BANDALUZ, SOB A RESPONSABILIDADE DE LAISA CELENE MIRANDA NOBRE BASTOS, CREDENCIADO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 00 | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 449/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 150/2023 |
| Nº. do contrato: P0449/2023 | Vigência: 14/10/2023 | |
| CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO SHOW DE CAPOEIRA DO MESTRE ABERRÊ & CONVIDADOS: “RODA MONTESCLARIÔ CULTURAL BRASIL CAPOEIRA”, SOB A RESPONSABILIDADE DE WAG | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 417/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 126/2023 |
| Nº. do contrato: P0417/23-01 | Vigência: 08/10/2023 | |
| CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TERNO DE SÃO BENEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DE WANDERLEY FERREIRA DO NASCIMENTO, CREDENCIADO NO CHAMAMENTO PÚBLICO | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 413/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 122/2023 |
| Nº. do contrato: P0413/23-01 | Vigência: 08/10/2023 | |
| CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SEGUNDO TERNO DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, SOB A RESPONSABILIDADE DE YURI FARIA CARDOSO, CREDENCIADO NO CHAMAMENTO P | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 407/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 121/2023 |
| Nº. do contrato: P0407/23-01 | Vigência: 08/10/2023 | |
| CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA SEGUNDA MARUJADA DE MONTES CLAROS, SOB A RESPONSABILIDADE DE JOSÉ HERMÍNIO FERREIRA PINTO, CREDENCIADA NO CHAMAMENTO | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 404/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 120/2023 |
| Nº. do contrato: P0404/23-01 | Vigência: 10/08/2024 | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE OPMs AUXILIARES DA LOCOMOÇÃO, OPMs ORTOPÉDICAS E SUBSTITUIÇÕES/TROCAS EM ÓRTESES/PRÓTESES, CONFORME RECURSOS FEDERA | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 415/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 124/2023 |
| Nº. do contrato: P0415/23-01 | Vigência: 09/10/2023 | |
| CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA PRIMEIRA MARUJADA DE MONTES CLAROS, SOB A RESPONSABILIDADE DE IDERIAN SESATIÃO NETO, CREDENCIADO NO CHAMAMENTO PÚBLI | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 414/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 123/2023 |
| Nº. do contrato: P0414/23-01 | Vigência: 09/10/2023 | |
| CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TERNO DOS CABOCLINHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOMINGOS, CREDENCIADO NO CHAMAMENTO PÚBLIC | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 416/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 125/2023 |
| Nº. do contrato: P0416/23-01 | Vigência: 09/10/2023 | |
| CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO PRIMEIRO TERNO DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, SOB A RESPONSABILIDADE DE JÚNIO PIMENTA SANTOS, CREDENCIADO NO CHAMAMENT | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 395/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 114/2023 |
| Nº. do contrato: P0395/23-01 | Vigência: 10/10/2023 | |
| CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR BOB SILVA, SOB A RESPONSABILIDADE DE ROBERT VINICIUS FERREIRA SILVA, CREDENCIADO NO CHAMAMAENTO PÚBLICO N° 00 | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Planejamento e Gestão | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 356/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 107/2023 |
| Nº. do contrato: P0356/23-01 | Vigência: 10/08/2026 | |
| CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO, VISANDO A CONCESSÃO DE CAMPOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS DISCIPLINARES AOS ESTUDANTES ANTE A COMPLEMENTAÇÃO | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2025