| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 631/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 227/2023 |
| Nº. do contrato: P0631/23-01 | Vigência: 22/10/2024 | |
| REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTADUAL DE INVESTIMENTO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR REFERENTE AO MÓDULO DE ELETIVAS DA POLÍTICA HOSPITALAR – VALORA MI | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 632/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 228/2023 |
| Nº. do contrato: P0632/23-01 | Vigência: 22/10/2024 | |
| REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTADUAL DE INVESTIMENTO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR REFERENTE AO MÓDULO DE ELETIVAS DA POLITICA HOSPITALAR – VALORA MI | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 630/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 226/2023 |
| Nº. do contrato: P0630/23-01 | Vigência: 22/10/2024 | |
| REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTADUAL DE INVESTIMENTO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR REFERENTE AO MODULO DE ELETIVAS DA POLITICA HOSPITALAR – VALORA MI | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 629/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 225/2023 |
| Nº. do contrato: P0629/23-01 | Vigência: 22/10/2024 | |
| REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTADUAL DE INVESTIMENTO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR REFERENTE AO MÓDULO DE ELETIVAS DA POLÍTICA HOSPITALAR – VALORA MI | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 0622/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 219/2023 |
| Nº. do contrato: P622/20231 | Vigência: 25/10/2024 | |
| LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO PELA CASA DAS COORDENADORIAS (DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, DA PESSOA COM DEFICIÊN | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 613/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 216/2023 |
| Nº. do contrato: P0613/23-01 | Vigência: 23/10/2024 | |
| REPASSE DA 7ª PARCELA DO RECURSO ESTADUAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, DE INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR PARA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRG | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 611/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 215/2023 |
| Nº. do contrato: P0611/23-01 | Vigência: 22/10/2024 | |
| REPASSE DA 6ª E 7ª PARCELA DO RECURSO ESTADUAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, DE INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR PARA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS C | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 270/2023 | Modalidade: Concorrência | Nº. da modalidade: 025/2023 |
| Nº. do contrato: P0270/23-01 | Vigência: 02/05/2025 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CEMEI DO BAIRRO JARDIM OLÍMPICO, NA FORMA ESTABELECIDA NA PLANILHA | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 211/2022 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 115/2022 |
| Nº. do contrato: P0211/22-01 | Vigência: 31/12/2023 | |
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CARBONATO DE CÁLCIO 600MG + VITAMINA D3 600UI MANIPULADO, POMADA CAVILON 92 GR, COLÍRIO | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 595/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 202/2023 |
| Nº. do contrato: P0595/23-01 | Vigência: 18/10/2024 | |
| REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTADUAL DE INVESTIMENTO, REFERENTE AO MÓDULO DE ELETIVAS DA POLÍTICA HOSPITALAR – VALORA MINAS – OPERA MINAS GERAIS, PARA AQ | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 610/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 214/2023 |
| Nº. do contrato: P0610/23-01 | Vigência: 22/10/2024 | |
| REPASSE DA 7ª PARCELA DO RECURSO ESTADUAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, DE INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR PARA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRG | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 628/2023 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 224/2023 |
| Nº. do contrato: P0628/23-01 | Vigência: 22/10/2024 | |
| REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ESTADUAL DE INVESTIMENTO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR, REFERENTE AO MÓDULO DE ELETIVAS DA POLÍTICA HOSPITALAR – VALORA M | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2025