| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 383/2025 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 168/2025 |
| Nº. do contrato: P0383/25-01 | Vigência: 13/10/2026 | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR MEIO DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO PARA O CUSTEIO DA MÉDIA E ALTA COM | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 382/2025 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 167/2025 |
| Nº. do contrato: P0382/25-01 | Vigência: 21/10/2027 | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, PROP | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 370/2025 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 163/2025 |
| Nº. do contrato: P0370/25-01 | Vigência: 22/10/2027 | |
| REPASSE DE RECURSOS PARA CUSTEIO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL – SERDI I, DESTINADO A FUNDAÇÃO CLARICE ALBUQUERQUE, C | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Aceleração Econômica | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 328/2025 | Modalidade: Pregão | Nº. da modalidade: 123/2025 |
| Nº. do contrato: P0328/25-01 | Vigência: 21/04/2026 | |
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 361/2025 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 160/2025 |
| Nº. do contrato: P0361/25-01 | Vigência: 21/10/2027 | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, PROP | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Esporte, Lazer e Juventude | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 363/2025 | Modalidade: Pregão | Nº. da modalidade: 134/2025 |
| Nº. do contrato: | Vigência: | |
| AQUISIÇÃO DE BANCOS DE RESERVA E TRAVES PARA GOL, EM ATENDIMENTO AO ESTÁDIO JUVÊNCIO AUGUSTO SOARES DA SECRETÁRIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICÍPI | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 381/2025 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 166/2025 |
| Nº. do contrato: P0381/25-01 | Vigência: 13/10/2026 | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR MEIO DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO PARA O CUSTEIO DA MÉDIA E ALTA CO | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 312/2025 | Modalidade: Pregão | Nº. da modalidade: 122/2025 |
| Nº. do contrato: P0312/25-01 | Vigência: 21/10/2026 | |
| aquisição de tinta para piso epóxi, na cor cinza médio, embalagem lata de 18 litros, para atender a demanda da Secretaria de Educação do município de Monte | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 345/2025 | Modalidade: Pregão | Nº. da modalidade: 129/2025 |
| Nº. do contrato: 345/25-01 e 02 | Vigência: 21/10/2026 | |
| AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 238/2025 | Modalidade: Pregão | Nº. da modalidade: 094/2025 |
| Nº. do contrato: | Vigência: 15/10/2026 | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS MG. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Esporte, Lazer e Juventude | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 399/2025 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 170/2025 |
| Nº. do contrato: P399/25-01 | Vigência: 16/04/2026 | |
| CUSTEIO DE TAXAS JUNTO A FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTSAL PARA GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE NO CAMPEONATO MINEIROS DE FUTSAL 2025, NAS CATEGORIAS SUB-13, S | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 340/2025 | Modalidade: Licitação inexigida | Nº. da modalidade: 151/2025 |
| Nº. do contrato: P0340/2025 | Vigência: 13/10/2027 | |
| Constitui objeto do presente instrumento contratual o REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUST | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2025